Наименование работ | 1 000 км | 5 000 км | 15 000 км | 30 000 км | 45 000 км | 60 000 км | 75 000 км | 90 000 км | 105 000 км | 120 000 км | 135 000 км | 150 000 км |
Двигатель (D6DA22) | |
Масло в ДВС - замена | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Масляный фильтр - замена | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Топливная система - диагностика на предмет утечек | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Топливный фильтр - замена | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фильтр воздушный - диагностика засоренности и состояния, прочистка фильтрующего элемента и внутренних полостей корпуса | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
Воздушный фильтр - замена фильтрующего элемента | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
Тепловой зазор клапанов ДВС - проверка и регулировка | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + |
Ремни привода водяного насоса и генератора - диагностика технического состояния и натяжения | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - |
Ремни привода водяного насоса и генератора - замена | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
Система охлаждения ДВС - диагностика на наличие утечек, работоспособности элементов и проверка плотности охлаждающей жидкости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Охлаждающая жидкость - замена (раз в 2 года) | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Удаление масла из радиатора промежуточного охлаждения воздуха | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
Проверка фильтра-водостойника и слив конденсата | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система выпуска отработавших газов - диагностика на герметичность и отсутствие повреждений | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Трансмиссия (КПП-M035S5) | |
Масло в КПП - замена, очистка сапуна (раз в год) | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Масло в РЗМ - замена, очистка сапуна (раз в год) | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Свободный ход педалей сцепления и тормозов - проверка | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Крестовины и шлицевое соединение карданного вала, подшипник подвесной опоры карданного вала - диагностика работоспособности и на отсутствие избыточных люфтов, смазка | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подшипники ступиц передних колес - диагностика люфтов | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подшипники ступиц передних колес - смазка | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
Шпильки и гайки колес - проверка величины момента затяжки | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Колеса - проверка состояния на наличие повреждений и степени износа протектора шин, регулировка давления воздуха в шинах | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тормозная система | |
Тормозная жидкость в расширительном бачке - проверка уровня, диагностика утечек | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
Тормозная жидкость - замена, прокачка системы | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
Тормозные механизмы - проверка состояния и степени износа тормозных колодок - регулировка | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Стояночный тормоз - проверка работоспособности, регулировка | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Рулевое управление | |
Рулевое управление - диагностика утечек жидкости | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Жидкость гидроусилителя - замена (раз в 2 года) | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Рулевое управление - диагностика люфтов | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Пыльники шарнирных соединений элементов рулевого управления - диагностика состояния | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подвеска, электрооборудование и прочее | |
Подвеска (амортизаторы, рессоры, механизм подъема кабины) - диагностика | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Протяжка гаек крепления стремянок рессор передней и задней подвески | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка электронных систем автомобиля на наличие кодов неисправностей | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электромеханические работы (проверка работоспособности освещения, звуковой и световой сигнализации, проверка плотности электролита, проверка работоспособности стартера и генератора) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Спецификации и объем масел, заправочных жидкостей и смазок | |
Масло ДВС по классификации API CF-4 или выше SAE 10W-30 (контролировать уровень по щупу) | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Масло в КПП по классификации API GL-3 SAE 80 или API GL-4 80W90 (раз в год) | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Масло в заднем мосту API GL-5, SAE 80W90 (раз в год) | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Тормозная жидкость DOT 4 (раз в год) | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Жидкость ГУР PSF III (раз в 2 года) | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Смазка подшипников передних и задних ступиц универсальная консистентная NLGI e2 (по потребности) | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
Антифриз на этилен-гликолевой основе (раз в 2 года) | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |